|
Szczegóły Produktu:
|
| Surowiec: | 0,8-1,5 | Stojaki rolkowe: | 14 |
|---|---|---|---|
| Średnica rolki: | 80 mm | Główne zasilanie: | 7,5 kW |
| Materiał rolki: | 40Cr | Materiał trzonu: | Stal nr 45 |
| Podkreślić: | arch sheet roll forming machine,automatic roll forming machine |
||
914-700 mm MOBILNA MASZYNA DO BUDOWY ZE STALI DACHOWEJ
Dane techniczne
| Rozmiar | 9 000 mm × 2 250 mm × 2300 mm |
| Waga całkowita | Około 10 000 kg |
| Cięcie materiału | Cr12Mov, Obróbka cieplna |
| Rodzaj cięcia | Hydrauliczne / mechaniczne sterowanie cięciem |
| Całkowita moc silnika | 18,5KW |
| Formowanie mocy | 7,5KW |
| Moc gięcia | 4,0 kW |
| Moc cięcia | 4,0 kW |
| Moc stożkowa | 1,5KW |
| Materiał rolek | 45 # stal, ulepszona HRC 58-62 |
| Materiał wałów | 45 # stal, dostosowane |
| Krok rolek | 13 |
| Max Span | ≤15m |
| Szerokość panelu | Szerokość podawania: 914 mm, szerokość gotowa: 610 mm |
| The Depth of the Groove | 86 mm |
| Czynnik roboczy panelu | 0,82 |
| Grubość panelu | 0,8-1,5 mm |
| Prędkość robocza | Prosty arkusz: 15 mm / min, Arkusz Arch: 13 m / min, Seaming: 6 m / min |
| Standard elektryczny | 380V / 50HZ / 3PHASES lub zgodnie z wymaganiami |
| Kontrolowanie systemu | PLC (Omron, Japonia) |
Rozmiar produktu
| GŁÓWNY TYP | SZEROKOŚĆ SZEROKOŚCI | SKUTECZNA SZEROKOŚĆ | GŁĘBOKOŚĆ GROWY | GRUBOŚĆ | PROPER SPAN | WSKAŹNIK UŻYCIA |
| SX-600-305 | 600MM | 305MM | 109 MM | 0,8-1,5 MM | 26 / 18M | 51% |
| SX-914-610 | 914MM | 610MM | 203MM | 0,8-1,5 MM | 33 / 20M | 66,70% |
| SX-1000-400 | 1000MM | 400MM | 253MM | 0,8-1,5 MM | 40 / 28M | 40% |
| SX-1000-550 | 1000MM | 550MM | 187,5 mm | 0,8-1,5 MM | 38 / 25M | 55% |
| SX-1000-630 | 1000MM | 630MM | 225MM | 0,8-1,5 MM | 38 / 22M | 63% |
| SX-1000-680 | 1000MM | 680MM | 223MM | 0,8-1,5 MM | 30 / 15M | 68% |
Osoba kontaktowa: Mr. Arno Hao
Tel: +8618717894416