|
Szczegóły Produktu:
|
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą | Napięcie: | 380 V 50 Hz 3 fazy |
|---|---|---|---|
| Stan: | Nowy | waga: | około 10,0 ton (w zależności od ostatecznego projektu) |
| ile ile: | Kolorowa stal glazurowana | Posługiwać się: | Dach |
| Podkreślić: | 10 m / min maszyna do formowania rolek podłogi,18,5 kW maszyna do formowania rolek podłogi |
||
Maszyna do formowania rolek podłogowych
Model: 688 Podest podłogowy
| Konfiguracje | Odwijak ręczny, platforma prowadząca, niwelator taśmy cewki, główna maszyna do formowania rolek, silnik elektryczny, urządzenie tnące, stacja hydrauliczna, sterowanie PLC, stół podporowy. |
| System sterowania | PLC Panasonic Inverter |
| Główna rama | H-Beam 400mm |
| Główne zasilanie | 18,5 kw |
| Moc pompy | 7,5 kw |
| Zasilacz | 380 V, 3 fazy, 50 Hz |
| Szybkość formowania | 8-10 m / min |
| Stacja Roll | 24 stoiska |
| Średnica rolki | 95mm |
| Ciśnienie hydrauliczne | 18-20MPa |
| Formowanie rozmiaru | 688mm |
| Karmienie Grubość | 0,3-0,8 mm |
| Szerokość karmienia | 1000mm |
| Grubość tablicy | 22mm |
| Rozmiar łańcucha | 66mm |
| Przecinak Standard | Cr12 |
| Roller Standard | Cr12 |
| Rozmiar krycia | 0,05 mm |
| Całkowity rozmiar | 15000 × 1200 × 1100 mm |
| Waga całkowita |
19T |
| Odpowiedni materiał | ||
| Szerokość materiału | 1000/1250 mm | |
| Efektywna szerokość | 600/850 mm | |
| Grubość materiału | 0,8-1,5 mm | |
| typ materiału | Ocynkowana taśma stalowa, pomalowana stal ocynkowana | |
| Yeild Strength | 245Mpa | |
| Główna maszyna | ||
| Rozmiar średnicy wału | 95mm | |
| Grubość panelu ściennego | 18mm | |
| Specyfikacja podstawowa | H446 * 199 | |
| Głównym silnikiem | Układ hydrauliczny 37KW | |
| Szybkość formowania | 0-10 m / min | |
| Stacja formująca | 33 stacje | |
| Materiał ostrza | Cr12 (stal matrycowa) | |
| Materiał rolki | 45 # stal, tokarki CNC, poddane obróbce cieplnej, chromowane na twardo | |
| Tryb regulacji prędkości | Regulacja prędkości falownika AC | |
| Tryb jazdy | Silnik redukcyjny + przekładnia łańcuchowa | |
| Tryb cięcia | Typ hydrauliczny, po cięciu | |
| Silnik tnący | Stacja Hydra / silnik hydrauliczny | |
| Tryb pomiaru | Enkoder fotoelektryczny | |
| Tryb sterowania | PLC | |
| Tryb pracy | Przycisk + ekran dotykowy | |
| Napięcie | 380 V lub 415 V / 50 Hz / 3 fazy lub 220 V / 60 Hz / 3 fazy | |
| Wymiar | 15 mln * 1,5 mln * 1,3 mln | |
| Ciężar maszyny | 16500 kg (15500 kg) | |
![]()
Osoba kontaktowa: Arno Hao
Tel: +8618717894416