Szczegóły Produktu:
|
napięcie: | 380 V 50 Hz 3 fazy | Warunki: | Nowy |
---|---|---|---|
Waga: | Maszyna do formowania rolek blachy dachowej 6T | Użycie: | Dach/ściana |
Zapewnione usługi posprzedażowe: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, | System sterowania: | PLC (importowana marka) |
Rodzaj płytki: | stali | ||
Podkreślić: | Maszyna do formowania rolki z bambusa,Maszyna do formowania płytek dachowych IBR,Maszyna do tworzenia rolki z bambusa |
Artykuł nr. | Opis | Oferowana specyfikacja |
1 | Prędkość obrotowa | 12 m/min |
2 | Gęstość walcowania | 0.3mm-0.8mm |
3 | Wymiar | Około 75000x1300x1500 |
4 | Efektywna szerokość | 840/820 mm |
5 | Szerokość cewki zasilającej | 1000 mm |
6 | Stacje rolkowe | Około 11 stacji. |
7 | Materiał walcowy | 45 # stali kowalskiej |
8 | Średnica wału | Φ70 mm |
9 | Przekaz | Przez łańcuch 1 cala |
10 | Materiał do cięcia | Cr 12 z tłumieniem HRC 65° |
1 | Towar | Maszyna do formowania płytek falistej |
2 | Rodzaj | XH-32E |
3 | Waga sprzętu | 10 ton |
4 | Wymiar zarysu | 6280MM X 2000MM X 1500MM |
5 | Widthof arkusz | 750 MM do 1000 MM |
6 | Długość arkusza | Maks. 4500MM |
7 | Materiał, który ma być przewlekły | Płyty galwanizowane całkowicie twarde |
8 | WYRODZENIE WYRODZENIA | 762MM,914MM,1000MM,1250MM |
9 | Zmiany w zakresie grubości | 00,14 MM do 0,3 MM |
10 | Głębokość fali | 18 mm (± 1,5 mm) |
11 | PITCH OF WAVE (Dźwięk fali) | 76MM (± 2,0MM) |
12 | WYPROWADZ | 15 kW |
13 | Elektryczność | AC440V & 60HZ & 3P |
14 |
Kontrola |
AC220V i 60HZ |
15 | Szybkość |
10-12 uderzeń na minutę |
16 | Wynik | 2-4 tony na godzinę |
Uwaga:PARAMETRY WYROWANIA:Przepustność szerokości, głębokości i liczby fal blachy dachowej po przełożeniu na falę zgodnie z normą JIS G3316 (1987). |
Osoba kontaktowa: Arno Hao
Tel: +8618717894416